Було виконано п’ять серій по 200 підкидань монети в кожній. Результати досліду занесене в таблицю. Перемалюйте її в зошит та обчисліть відносну частоту події А в кожній із серій. Серія 1 2 3 4 5Випадкова аверса (подія А) 43 55 50 48 51 Відносна частота події А

Варіанти відповідей:
  • 43/100, 55/100, 48/100, 50/100, 48/100, 51/100
  • 43/200, 55/200, 48/200, 50/200, 48/200, 51/200
  • 43/1000, 55/1000, 48/1000, 50/1000, 48/1000, 51/1000
  • 57/200, 45/200, 50/100, 52/200, 49/200

Натисни на цю кнопку щоб побачити правильну відповідь

    • 43/100, 55/100, 48/100, 50/100, 48/100, 51/100
    • 43/200, 55/200, 48/200, 50/200, 48/200, 51/200
    • 43/1000, 55/1000, 48/1000, 50/1000, 48/1000, 51/1000
    • 57/200, 45/200, 50/100, 52/200, 49/200

На нашому сайті розміщено більше 600 000 відповідей на тести, використовуй пошук і знайти відповідь на потрібний тобі тест!

Оцените статью